
Trainingzeiten Winter 2025/26
| Mixed m/wu6 | unter 6 Jahre (2019-21) | Do | 16.30-18.00 | Liblar,ThRs | |
|---|---|---|---|---|---|
| WU8 | Mädchen unter 8 Jahre (2017-2018) | Mo | 16:30-18:00 | Liblar,CSH | * |
| Fr | 16:00-17:30 | Liblar,ThRs | |||
| WU10 | Mädchen unter 10 Jahre (2015-2016) | Mo | 16:30-18:30 | Liblar, CSH | * |
| Do | 16:30-18:30 | Lechenich,SH2 | |||
| WU12 | Mädchen unter 12 Jahre (2013-2014) | Mo | 16:30-18:00 | Liblar,CSH | |
| 17:00-19:00 | Liblar,Stadion | * | |||
| Fr | 18:00-20:00 | Liblar,CSH | |||
| WU14 | Mädchen unter 14 Jahre (2011-2012) | Di | 18:00-20:00 | Liblar,CSH | |
| Fr | 16.00-18.00 | Liblar,CSH | |||
| WU16 | weibl. Jug. unter 16 Jahre (2009-10) | Di | 18:00-20:00 | Liblar,CSH | |
| Fr | 16:00-18:00 | Liblar,CSH | |||
| WU18 | weibl. Jug. unter 18 Jahre (2007-08) | Di | 20:00-22:00 | Liblar,CSH | |
| Do | 20:30-22:00 | Liblar,CSH | |||
| MU8 | Knaben unter 8 Jahre (2017-2018) | Mo | 17:30-19:00 | Liblar,ThRs | |
| Do | 16:30-18:00 | Liblar,CSH | |||
| MU10 | Knaben unter 10 Jahre (2015-2016) | Mo | 17:00-18:30 | Liblar,ThRs | |
| Do | 16:30-18:00 | Liblar,CSH | |||
| MU12 | Knaben unter 12 Jahre (2013-2014) | Mo | 16:30-18:00 | Liblar,CSH | |
| 17:00-19:00 | Liblar, Stadion | * | |||
| Fr | 18:00-20:00 | Liblar,CSH | |||
| Hobby-Mixed | (ab 18) | Fr | 20.00-22.00 | Liblar,CSH |
*14-tägiger Wechsel wu10 und wu 8 mit mu 12 und wu 12
Anprechpartnerin Prävention sexualisierte Gewalt:
Tanaz Tatzel (Kontakt über die Geschäftsstelle 02235-3820)
Sportstätten:
Stadion: Liblar, Bahnhofstr. 14;
CSH: Carl-Schurz-Dreifachhalle, Liblar, Poststr.;
SH2: Theodor-Heuss-Halle Zweifachhalle Grundschule, Lechenich, Kölner Ring;·

